-
Kompetanse blant flyktningene
De siste årene har Heim bosatt flere flyktninger, og i oversikten vil du finne deres kompetanse som kan være aktuell for din bedrift.
Status for iHeim
Her legger vi ut løpende informasjon om status for data på iHeim. Dette gjør at vi lettere kan følge utviklingen.Trafikk
Her legger vi ut nøkkeltall om trafikken på iHeim.no pr. måned. Vi bruker følgende nøkkeldata:
- Besøkende (unike brukere): Dette er antall personer som har vært innom nettstedet i løpet av måneden. Hvis en person er innom hver dag, vil dette uansett regnes som en besøkende. Hvis en person går innom med både sin PC og sin mobil, eller bruker ulike nettlesere på sin PC, vil hver regnes som unike besøkende
- Nye: Nye besøkende er personer (enheter/nettlesere) som ikke tidligere har vært innom nettstedet.
- Besøk (økter): Dette er antall besøk vi har pr. måned. Et besøk telles hver gang en person er innom nettsiden i mer enn 10 sekunder. En kan være der i flere timer og klikke på hundrevis av sider, men det er fremdeles bare ett besøk.
- Varighet: Gjennomsnittlig varighet på hvert besøk (minutter:sekunder)
- Visninger: Forteller hvor mange sidevisninger som er levert
- Mobil %: Hvor mange % av de besøkende benyttet mobil
- Dir/SoMe %. Det er andelen direkte besøk og fra sosiale media. Direkte besøk er at en skriver inn adressen eller klikker en snarvei fra egen nettleser. Sosiale media er lenke fra sosiale media. Andre måter er fra søk og klikk fra andre nettsider.
Mnd | Besøkende | Nye | Besøk | Varighet | Visninger | Mobil % | Dir/SoMe % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08 | 2 121 | 1 843 | 3 471 | 2:22 | 12 653 | 58 % | 46 / 17 % |
2023-07 | 1 688 | 1 434 | 2 867 | 1:46 | 6 696 | 73 % | 36 / 15 % |
2023-06 | 2 335 | 1 956 | 4 310 | 2:25 | 12 010 | 71 % | 35 / 17 % |
2023-05 | 1 914 | 1 575 | 3 803 | 2:44 | 11 254 | 66 % | 37 / 19 % |
2023-04 | 1 483 | 1 231 | 2 984 | 2:18 | 8 518 | 66 % | 39 / 16 % |
2023-03 | 2 076 | 1 742 | 4 112 | 2:11 | 11 496 | 69 % | 35 / 24 % |
2023-02 | 2 400 | 2 052 | 4 278 | 2:00 | 12 629 | 73 % | 29 / 37 % |
2023-01 | 4 004 | 3 664 | 6 344 | 1:06 | 13 829 | 78 % | 21 / 57 % |
2022-12 | 1 314 | 1 073 | 2 611 | 2:07 | 6 764 | 63 % | 39 / 29 % |
2022-11 | 3 037 | 2 717 | 5 504 | 1:54 | 14 738 | 75 % | 29 / 39 % |
2022-10 | 1 997 | 1 741 | 3 770 | 2:08 | 10 045 | 65 % | 45 / 25 % |
2022-09 | 1 924 | 1 697 | 3 373 | 2:01 | 9 607 | 67% | 40 / 35 % |
2022-08 | 1 043 | 840 | 2 223 | 2:38 | 6 202 | 53 % | 56 / 30 % |
2022-07 | 1 088 | 894 | 2 108 | 2:11 | 5 723 | 60 % | 52 / 29 % |
2022-06 | 1 801 | 1 465 | 3 360 | 2:20 | 9 753 | 61 % | 41 / 27 % |
2022-05 | 2 121 | 1 694 | 4 109 | 2:11 | 11 296 | 61 % | 39 / 25 % |
2022-04 | 3 240 | 2 888 | 5 669 | 2:14 | 17 337 | 67 % | 29 / 32 % |
Kalender
Kalenderen har tre kilder:
- Interne: Kalenderoppføringer som legges inn av redaksjonen
- Eksterne: Kalenderoppføringer som legges inn av organisasjoner med kode
- Tilknyttet: Organisasjoner utenfor som bruker WisWeb for sine nettsider.
Antall for 12 måneder tilbake og 3 måneder fram:
Mnd | Intern | Ekstern | Tilknyttet | Totalt |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 96 | 42 | 33 | 171 |
2024-01 | 79 | 36 | 56 | 171 |
2024-02 | 129 | 32 | 67 | 228 |
2024-03 | 166 | 17 | 65 | 248 |
2024-04 | 158 | 9 | 67 | 234 |
2024-05 | 171 | 5 | 74 | 250 |
2024-06 | 128 | 6 | 67 | 201 |
2024-07 | 174 | 1 | 49 | 224 |
2024-08 | 89 | 0 | 63 | 152 |
2024-09 | 119 | 5 | 67 | 191 |
2024-10 | 168 | 0 | 63 | 231 |
2024-11 | 149 | 0 | 59 | 208 |
2024-12 | 154 | 1 | 53 | 208 |
2025-01 | 43 | 0 | 36 | 79 |
2025-02 | 39 | 0 | 8 | 47 |
2025-03 | 41 | 0 | 8 | 49 |
Tilknyttede organisasjoner
Organisasjoner som benytter WisWeb kan dele sine publiserte kalenderoppføringer med iHeim. Dermed vil deres kalenderoppføringer vises på iHeim på samme måte som kalenderoppføringer som legges inn på iHeim.
Tilknyttet organisasjon | Organisasjon på portalen |
---|---|
Halsa frivilligsentral | Halsa Frivilligsentral |
Hemne Frivilligsentral | Hemne Frivilligsentral |
Hemne Songlag | Hemne Songlag |
Humorfestivalen | Humorfestivalen i Heim |
iHeim - Portal for Heim | |
KIL, Allidrett | Kyrksæterøra IL, Allidrett |
KIL, Friidrett | Kyrksæterøra IL, Friidrettsavdelingen |
KIL, Frisbee | Hemne Frisbeegolf |
KIL, Håndball | Kyrksæterøra IL, Håndballavdelingen |
KIL, Kyrksæterøra IL | Kyrksæterøra Idrettslag |
KIL, Mandagsgolf | |
KIL, Onsdagsgolf | |
KIL, Putteliga | |
KIL, Ski | Kyrksæterøra IL, Skiavdelingen |
KIL, Svømming | Kyrksæterøra IL, Svømmeavdelingen |
KIL, Turn | KIL Turn |
KIL/Hemne | KIL/Hemne Fotball |
TOKHA | TOKHA |
Vanntanken Heim | Vanntanken Norge |
Del på:
Annen informasjon