Status for iHeim
Her legger vi ut løpende informasjon om status for data på iHeim. Dette gjør at vi lettere kan følge utviklingen.Kalender
Kalenderen har tre kilder:
- Interne: Kalenderoppføringer som legges inn av redaksjonen
- Eksterne: Kalenderoppføringer som legges inn av organisasjoner med kode
- Tilknyttet: Organisasjoner utenfor som bruker WisWeb for sine nettsider.
Antall siste 12 måneder:
Mnd | Intern | Ekstern | Tilknyttet | Totalt |
---|---|---|---|---|
2021-07 | 50 | 0 | 13 | 63 |
2021-08 | 10 | 0 | 14 | 24 |
2021-09 | 13 | 1 | 19 | 33 |
2021-10 | 21 | 1 | 23 | 45 |
2021-11 | 41 | 4 | 24 | 69 |
2021-12 | 83 | 0 | 18 | 101 |
2022-01 | 22 | 5 | 12 | 39 |
2022-02 | 34 | 5 | 15 | 54 |
2022-03 | 84 | 24 | 32 | 140 |
2022-04 | 122 | 35 | 36 | 193 |
2022-05 | 110 | 39 | 26 | 175 |
2022-06 | 33 | 23 | 8 | 64 |
Tilknyttede organisasjoner
Organisasjoner som benytter WisWeb kan dele sine publiserte kalenderoppføringer med iHeim. Dermed vil deres kalenderoppføringer vises på iHeim på samme måte som kalenderoppføringer som legges inn på iHeim.
Tilknyttet organisasjon | Organisasjon på portalen |
---|---|
Halsa frivilligsentral | Halsa Frivilligsentral |
Hemne Frivilligsentral | Hemne Frivilligsentral |
Hemne Songlag | Hemne Songlag |
Humorfestivalen | Humorfestivalen i Heim |
KIL, Allidrett | Kyrksæterøra IL, Allidrett |
KIL, Friidrett | Kyrksæterøra IL, Friidrettsavdelingen |
KIL, Frisbee | Hemne Frisbeegolf |
KIL, Håndball | Kyrksæterøra IL, Håndballavdelingen |
KIL, Kyrksæterøra IL | Kyrksæterøra Idrettslag |
KIL, Mandagsgolf | |
KIL, Onsdagsgolf | |
KIL, Putteliga | |
KIL, Ski | Kyrksæterøra IL, Skiavdelingen |
KIL, Svømming | Kyrksæterøra IL, Svømmeavdelingen |
KIL, Turn | KIL Turn |
KIL/Hemne | KIL/Hemne Fotball |
TOKHA | TOKHA |
Vanntanken | Vanntanken Norge |
Del på:
-
Pressemelding: Bedrifts- og foreningsregister i Heim
Halsa og Hemne Frivilligsentral, Heim Næringsforening og Hemneportalen har sammen fått opp et register over foreninger og bedrifter i Heim kommune. Løsningen er levert av Heimfirmaet WIS som også leverer slike løsninger til mange andre kommuner i landet.
-
Status for iHeim
Her legger vi ut løpende informasjon om status for data på iHeim. Dette gjør at vi lettere kan følge utviklingen.