Status for iHeim
Her legger vi ut løpende informasjon om status for data på iHeim. Dette gjør at vi lettere kan følge utviklingen.Kalender
Kalenderen fylles opp av administrasjon og foreninger/bedrifter som legger inn på iHeim. I tillegg henter vi ut kalenderoppføringer fra eksterne organisasjoner som bruker WisWeb for ine nettsider.
Mnd | Intern | Ekstern | Totalt |
---|---|---|---|
2021-07 | 50 | 13 | 63 |
2021-08 | 10 | 14 | 24 |
2021-09 | 14 | 19 | 33 |
2021-10 | 22 | 23 | 45 |
2021-11 | 45 | 24 | 69 |
2021-12 | 83 | 18 | 101 |
2022-01 | 27 | 12 | 39 |
2022-02 | 39 | 15 | 54 |
2022-03 | 108 | 33 | 141 |
2022-04 | 157 | 41 | 198 |
2022-05 | 146 | 34 | 180 |
2022-06 | 39 | 14 | 53 |
Eksterne
Organisasjoner som benytter WisWeb kan dele sine publiserte kalenderoppføringer med iHeim. Dermed vil deres kalenderoppføringer vises på iHeim på samme måte som kalenderoppføringer som legges inn på iHeim.
Ekstern organisasjon | Tilknyttet organisasjon |
---|---|
Halsa frivilligsentral | Halsa Frivilligsentral |
Hemne Frivilligsentral | Hemne Frivilligsentral |
Hemne Songlag | Hemne Songlag |
Humorfestivalen | Humorfestivalen i Heim |
KIL, Allidrett | Kyrksæterøra IL, Allidrett |
KIL, Friidrett | Kyrksæterøra IL, Friidrettsavdelingen |
KIL, Frisbee | Hemne Frisbeegolf |
KIL, Håndball | Kyrksæterøra IL, Håndballavdelingen |
KIL, Kyrksæterøra IL | Kyrksæterøra Idrettslag |
KIL, Mandagsgolf | |
KIL, Onsdagsgolf | |
KIL, Putteliga | |
KIL, Ski | Kyrksæterøra IL, Skiavdelingen |
KIL, Svømming | Kyrksæterøra IL, Svømmeavdelingen |
KIL, Turn | KIL Turn |
KIL/Hemne | KIL/Hemne Fotball |
TOKHA | TOKHA |
Vanntanken | Vanntanken Norge |