Fra kalenderen og smånytt

Velkommen til iHeim
For oss som ❤️ Heim. Enten om du er Heimafra, Heimom eller Heimkominj så er denne nettsiden for deg. Her finner du den mest komplette arrangementskalenderen, samt oppdatert foreningsregister og bedriftsregister.
Hva skjer i Heim
Vår ambisjon er alt av åpne arrangementer i Heim skal stå her. Foreninger og bedrifter kan direkte legge inn sine egne arrangementer. Hvis du ser noe som mangler, ta kontakt med forening/bedrift eller meld inn med knappen nedenfor.
Dag | Dato | Kl. | Tittel | Sted | Arrangør |
---|---|---|---|---|---|
Lør | 23.09. | Høstjevndøgn | Merkedager | ||
Lør | 23.09. | 10:00 | Badstueøkt 2t. - Gruppe (2-10 pers.) | Bårsetøya | Nyt Skålvikfjorden- Flytende Sauna |
Lør | 23.09. | 10:00 | Åpen brannstasjon - Liabø | Brannstasjonen på Liabøen | |
Lør | 23.09. | 11:00 | Åpen Svømmehall | Halsahallen - Gurålivegen 63, 6683 Vågland | Heim Svømme & Livredningsklubb |
Lør | 23.09. | 12:00 | Åpen gocart-utleie på Glåmsmyra | 343, Glåmsmyrvegen, 6683 Vågland | NMK Halsa/Halsa Motorsportsenter |
Lør | 23.09. | 12:00 | Badstueøkt 2 t.- Gruppe (2-10 personer) | Bårsetøya | Nyt Skålvikfjorden- Flytende Sauna |
Lør | 23.09. | 13:00 | Afternoon Tea | Grønset Skysstasjon, i Gjestestua i kjelleren på det gamle fjøset | Grønset Skysstasjon (Grønset Gard) |
Lør | 23.09. | 14:00 | Temadag Alzheimer/demens sykdom | Kinosalen i Halsahallen | Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Halsa demensforening |
Aktivt foreningsliv
Det er et svært aktivt foreningsliv i Heim og her ser du noen av våre foreninger.
Hvor oppdatert er register?
Foreninger og bedrifter kan selv oppdatere sine data når de ønsker. Her ser du hvor mange som er oppdatert siste 12 mnd.
Foreninger: 141 av 196 er oppdatert (71,9 %) (mangler 55)
Bedrifter: 145 av 268 er oppdatert (54,1 %) (mangler 123)
Totalt: 286 av 464 er oppdatert (61,6 %) (mangler 178)